Série SWIFT NX
Centre d’Usinage 5 axes simultanés de grande précision
Modèle | Unité | NX5 | NX8 | ||
Table | mm | Ø 500 | Ø 800 | ||
Axes X / Y / Z | mm | 700 / 795 / 600 | 1100 / 1100 / 600 | ||
Axe A | deg | -120 / +30 | -120 / +30 | ||
Axe C | deg | 360 | 360 | ||
Vitesse broche | tpm | 12000 (15000) | 12000(15000) | ||
Puissance broche S1 S6 40% | kW | 27/40 | 40 | ||
Charge Utile | kg | 400 | 1000 |
CL500
Centre 5 axes vertical type Cantilever
Modèle | Unité | CL500 |
Table | mm | Ø 680 |
Axes X / Y / Z | mm | 700 / 520 / 500 |
Axe A | deg | -110 / +100 |
Axe C | deg | 360 |
Vitesse broche (HSK63) | tpm | 10000 |
Puissance Broche S1 S6 40% | kW | 11 / 16.5 |
Charge Utile | Kg | 350 |
Série ORION FX
Centre 5 axes tête inclinable
Modèle | Unité | FX 5500 | FX 8000 | FX 10000 |
Table | mm | 500 x 500 | 630 x 630 | 1000 x 1000 |
Axes X / Y / Z | mm | 800 / 1000 / 800 | 1250 / 1250 / 1000 | 1600 / 1400 / 1250 |
Axe B | deg | -30 / +180 | -30 / +180 | -30 / +180 |
Axe C | deg | 360 | 360 | 360 |
Vitesse Broche | tpm | 12000 | 8000 | 8000 |
Puissance Broche ED40% | Type | 28 | 63 | 63 |
Charge Utile | Kg | 700 | 1500 | 3000 |