Série OMEGA
Centre d’Usinageultra Rapide pour Petits Usinage
Modèle | Unité | 3050 | 3070 | 4050 | 4070 |
Table | mm | 650 x 400 | 850 x 410 | 650 x 400 | 850 x 410 |
Axes X / Y / Z | mm | 500 / 400 / 350 | 700 / 400 / 350 | 500 / 400 / 350 | 700 / 400 / 350 |
Vitesse Broche | tr/mins | 80 – 8000 (120 – 12000) | 80 – 8000 (120 – 12000) | 80 – 8000 | 80 – 8000 |
Puissance moteur | kW | 3.7 / 7.5 | 3.7 / 7.5 | 7.5.11 | 7.5.11 |
Cône de broche | Type | BBT30 | BBT30 | BT40 | BT40 |
Poids maximum | Kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Série XTRON
Centre d’Usinage toutes Capacités et d’Utilisation Générale Ultra Modulable
Modèle | Unité | XTRON 433 | XTRON 544 | XTRON 755 | XTRON 955 | XTRON 1166 | XTRON 1366 | XTRON 1577 |
Table | mm | 600 x 310 | 700 x 410 | 900 x 510 | 1100 x 510 | 1300 x 610 | 1500 x 610 | 1700 x 710 |
Axes X / Y / Z | mm | 400 / 300 / 300 | 500 / 400 / 400 | 700 / 500 /500 | 900 / 500 / 500 | 1100 / 600 / 600 | 1300 / 600 / 600 | 1500 / 700 / 700 |
Vitesse Broche (BT40) | tr/mins | 8000 (10000) (6000) | 8000 (10000) (6000) | 8000 (10000) (12000) | 8000 (10000) (12000) | 6000 (8000) (4800) | 6000 (8000) (4800) | 6000 (8000) (4800) |
Vitesse Broche (BT50) | tr/mins | NA | NA | NA | 6000 (4800) | 6000 (4800) | 6000 (4800) | 6000 (4800) |
Puissance moteur | kW | 5.5 / 8.3 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 |
Cône de broche | Type | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) | BT40 (BT50) |
Poids maximum | Kg | 250 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
Série NOVELL V+
Centre d’Usinage Vertical Paletisé 3 axes
Modèle | Unité | NOVELL V+ |
Table | mm | 750 x 450 |
Axes X / Y / Z | mm | 650 / 510 / 510 |
Vitesse Broche (BT40) | tr/mins | 8000 (10000) |
Puissance moteur | kW | 7.5/11 (11/15) |
Cône de broche | Type | BT40 (HSKA63) |
Poids maximum | Kg | 350 |
Série VIRAT
Centre d’Usinage Grande Capacité
Modèle | Unité | VIRAT – 1030 | VIRAT – 1540 | VIRAT – 2060 | VIRAT – 3060 |
Table | mm | 1000 x 3200 | 1500 x 4200 | 2000 x 6200 | 3000 x 6200 |
Axes X / Y / Z | mm | 3000 / 1200 / 800 | 3000 / 1700 / 1000 | 6000 / 2400 / 1000 | 6000 / 3000 / 1000 |
Vitesse Broche | tr/mins | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Vitesse Broche (BT50) | tr/mins | NA | NA | NA | 6000 (4800) |
Puissance moteur | kW | 11 / 15 | 15 / 18.5 | 18.5 / 22 | 22 / 30 |
Cône de broche | Type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Poids maximum | Kg | 5000 | 10000 | 14000 | 18000 |