Série Neo +
Tour compact pour une forte productivité
Modèle | Unité | NEO+ | NEO 2050 |
Taille mandrin | mm | Ø 200 | Ø 200 |
Diamètre maximum de tournage (mandrin) | mm | Ø 300 | Ø 330 |
Diamètre maximum de tournage (entre-pointe) | mm | Ø 270 | Ø 300 |
Axes X / Z | mm | 165 / 400 | 185 / 525 |
Vitesse Broche | tr/mins | 3500 | 3500 |
Cône de broche | Type | A2 – 6 | A2 – 6 |
Puissance moteur | kW | 7 / 10.5 | 7 / 10.5 |
Job enveloppe (Ø x H) | mm | 300 x 305 | 330 x 465 |
Série HELIX
Tournage Fraissage Axe Y
Modèle | Unité | 2050 | 2070 | 2550 | 2570 | 2550Y | 2570Y |
Taille mandrin | mm | 250 | 250 | 250 (304) | 250 (304) | 250 | 250 |
Diamètre maximum de tournage (mandrin) | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 240 | 240 |
Diamètre maximum de tournage (entre-pointe) | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 |
Axes X / Z | mm | 200 / 600 | 200 / 800 | 200 / 600 | 200 / 800 | 200 / 525 | 200 / 525 |
Axe Y | NA | NA | NA | NA | +/- 50 | +/- 50 | |
Vitesse Broche | tr/mins | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Cône de broche | Type | A2 – 6 | A2 – 6 | A2 – 8 | A2 – 8 | A2 – 6 | A2 – 8 |
Tourelle | Nb | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Puissance moteur | kW | 4.5 / 5.6 | 4.5 / 5.6 | 4.5 / 5.6 | 4.5 / 5.6 | 4.5 / 5.6 | 4.5 / 5.6 |
Job enveloppe (Ø x H) | mm | 360 x 525 | 360 x 725 | 360 x 525 | 360 x 725 | 240 x 500 | 240 x 485 |
Série PL500
Tours à Guidage Prismatique
Modèle | Unité | PL500S/700 | PL500S/1000 | PL500S/1500 | PL500R/700 | PL500R/1000 | PL500R/1500 |
Taille mandrin | mm | 250 / 315 | 250 / 315 | 250 / 315 | 250 / 315 | 250 / 315 | 250 / 315 |
Tournage maximal sur mandrin | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Tournage maximale au dessus du banc | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Axes X / Z | mm | 270 / 800 | 270 / 1080 | 270 / 1600 | 280 / 790 | 280 / 1070 | 280 / 1590 |
Cône de broche | Type | A2 – 8 | A2 – 8 | A2 – 8 | A2 – 8 | A2 – 8 | A2 – 8 |
Vitesse Broche | tr/mins | 20 – 2000 | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) |
Puissance moteur | kW | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 | 17 / 22 |
Job enveloppe (Ø x H) | mm | 400 x 700 | 400 x 1000 | 400 x 1500 | 400 x 700 | 400 x 1000 | 400 x 1500 |
Série PL600
Tours à Guidage Prismatique Fraisage et axe Y
Unité | PL600 UR | PL600 UR | PL600 UR | PL600 UR | PL600 UR | PL600 UR | PL600 RY | PL600 RY | PL600 RY | |
Modèle | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Taille mandrin | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tournage maximal sur mandrin | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 610 | 500 | 500 | 500 |
Tournage maximale au dessus du banc | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 |
Axes X / Z | mm | 415 / 1100 | 415 / 1600 | 415 / 2140 | 415 / 3100 | 415 / 4100 | 415 / 4600 | 300/1180 | 300/1680 | 300/2180 |
Axe Y | Mm | NA | NA | NA | NA | NA | NA | +-75 | +-75 | +-75 |
Cône de broche | Type | A2 – 11 | A2 – 11 | A2 – 11 | A2 – 11 | A2 – 11 | A2 – 11 | A2 – 11 | A2 – 11 | A2 – 11 |
Vitesse Broche | tr/mins | 20 – 2000 | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) | 8 – 1000 (30 – 3000) |
Puissance moteur | kW | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 |
Job enveloppe (Ø x H) | mm | 460 x 1000 | 460 x 1500 | 460 x 2000 | 460 x 3000 | 460 x 4000 | 450 x 4500 | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 |