Gamme BVL800-R
Modèle | Unité | BVL 800-R | BVL 800-RL | BVL 800-RL CF |
Passage maximale | mm | 350 | 400 | 400 |
Diamètre maximum de tournage | mm | 400 | 500 | 550 |
Axe X | mm | 685 (-60 / +625) | 685 (-60 / +625) | 685 (-60 / +625) |
Axe Z | mm | 825 | 825 | 825 |
Vitesse Broche | tr/mins | 10 – 450 | 10 – 450 | 10 – 450 |
Vitesse broche d’outil | tr/mins | NA | 50 – 2400 | 50 – 2400 |
Cône de broche | Type | A2 – 6 | A2 – 8 | A2 – 8 |
Job enveloppe (Ø x H) | mm | 900 x 600 | 900 x 800 | 900 x 800 |
Gamme BVL800ML
Modèle | Unité | BVL 800ML |
Passage maximale | mm | Plus de 1100 |
Diamètre maximum de tournage | mm | 850 |
Taille mandrin | mm | 630 (800) |
Longueur de tournage max | mm | 800 |
Longueur d’alésage max | mm | 366 |
Vitesse Broche | tr/mins | 50 – 1000 |
Vitesse broche d’outil | tr/mins | 50 – 3700 |
Puissance moteur | kW | 11 / 15 |